SMX World Championship Final - Ridgedale, MO

Sep 26, 2026

450 Moto #1 Main Event Results

Main Event Result Length: 20:00 Timed
POS # BIKE RIDER INTERVAL BEST LAP (LAP #) TOTAL TIME HOMETOWN TEAM
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:13.436 S1: ---
S2: 6.122 (6:43:14pm)
S3: 12.792 (6:43:27pm)
S4: 7.027 (6:43:34pm)
S5: 16.228 (6:43:50pm)
S6: 5.293 (6:43:55pm)
S7: 6.888 (6:44:02pm)
S8: 9.708 (6:44:12pm)
1st
2 1:16.047 S1: 11.778 (6:44:24pm)
S2: 6.317 (6:44:30pm)
S3: 13.270 (6:44:43pm)
S4: 7.034 (6:44:50pm)
S5: 16.035 (6:45:06pm)
S6: 5.244 (6:45:11pm)
S7: 6.857 (6:45:18pm)
S8: 9.512 (6:45:28pm)
1st
3 1:15.861 S1: 11.659 (6:45:39pm)
S2: 6.213 (6:45:46pm)
S3: 13.378 (6:45:59pm)
S4: 7.226 (6:46:06pm)
S5: 16 (6:46:22pm)
S6: 5.245 (6:46:28pm)
S7: 6.822 (6:46:34pm)
S8: 9.318 (6:46:44pm)
1st
4 1:16.139 S1: 11.705 (6:46:55pm)
S2: 6.254 (6:47:02pm)
S3: 13.362 (6:47:15pm)
S4: 7.102 (6:47:22pm)
S5: 15.916 (6:47:38pm)
S6: 5.306 (6:47:43pm)
S7: 6.839 (6:47:50pm)
S8: 9.654 (6:48:00pm)
1st
5 1:16.306 S1: 12.107 (6:48:12pm)
S2: 6.302 (6:48:18pm)
S3: 13.225 (6:48:31pm)
S4: 7.070 (6:48:39pm)
S5: 16.092 (6:48:55pm)
S6: 5.346 (6:49:00pm)
S7: 6.885 (6:49:07pm)
S8: 9.279 (6:49:16pm)
1st
6 1:15.680 S1: 11.659 (6:49:28pm)
S2: 6.248 (6:49:34pm)
S3: 13.148 (6:49:47pm)
S4: 7.200 (6:49:54pm)
S5: 16.033 (6:50:10pm)
S6: 5.308 (6:50:16pm)
S7: 6.843 (6:50:23pm)
S8: 9.241 (6:50:32pm)
1st
7 1:15.252 S1: 11.719 (6:50:44pm)
S2: 6.210 (6:50:50pm)
S3: 13.059 (6:51:03pm)
S4: 6.787 (6:51:10pm)
S5: 16.375 (6:51:26pm)
S6: 5.227 (6:51:31pm)
S7: 6.877 (6:51:38pm)
S8: 8.997 (6:51:47pm)
1st
8 1:16.348 S1: 11.636 (6:51:59pm)
S2: 6.327 (6:52:05pm)
S3: 13.483 (6:52:18pm)
S4: 7.133 (6:52:26pm)
S5: 16.089 (6:52:42pm)
S6: 5.293 (6:52:47pm)
S7: 7.135 (6:52:54pm)
S8: 9.252 (6:53:03pm)
1st
9 1:15.431 S1: 11.781 (6:53:15pm)
S2: 6.190 (6:53:21pm)
S3: 12.882 (6:53:34pm)
S4: 7.004 (6:53:41pm)
S5: 16.219 (6:53:57pm)
S6: 5.283 (6:54:03pm)
S7: 6.870 (6:54:10pm)
S8: 9.202 (6:54:19pm)
1st
10 1:15.971 S1: 11.584 (6:54:30pm)
S2: 6.311 (6:54:37pm)
S3: 13.086 (6:54:50pm)
S4: 7.229 (6:54:57pm)
S5: 16.006 (6:55:13pm)
S6: 5.373 (6:55:18pm)
S7: 6.912 (6:55:25pm)
S8: 9.470 (6:55:35pm)
1st
11 1:16.420 S1: 11.717 (6:55:47pm)
S2: 6.311 (6:55:53pm)
S3: 13.393 (6:56:06pm)
S4: 7.011 (6:56:13pm)
S5: 16.328 (6:56:30pm)
S6: 5.350 (6:56:35pm)
S7: 6.941 (6:56:42pm)
S8: 9.370 (6:56:51pm)
1st
12 1:16.495 S1: 11.619 (6:57:03pm)
S2: 6.457 (6:57:09pm)
S3: 13.194 (6:57:22pm)
S4: 7.101 (6:57:30pm)
S5: 16.187 (6:57:46pm)
S6: 5.450 (6:57:51pm)
S7: 6.991 (6:57:58pm)
S8: 9.496 (6:58:08pm)
1st
13 1:17.815 S1: 11.995 (6:58:20pm)
S2: 6.463 (6:58:26pm)
S3: 14.158 (6:58:40pm)
S4: 7.165 (6:58:47pm)
S5: 16.362 (6:59:04pm)
S6: 5.354 (6:59:09pm)
S7: 6.936 (6:59:16pm)
S8: 9.382 (6:59:26pm)
1st
14 1:16.783 S1: 12.075 (6:59:38pm)
S2: 6.467 (6:59:44pm)
S3: 13.410 (6:59:57pm)
S4: 7.008 (7:00:04pm)
S5: 16.258 (7:00:21pm)
S6: 5.314 (7:00:26pm)
S7: 6.912 (7:00:33pm)
S8: 9.339 (7:00:42pm)
1st
15 1:17.529 S1: 11.882 (7:00:54pm)
S2: 6.416 (7:01:01pm)
S3: 13.475 (7:01:14pm)
S4: 7.263 (7:01:21pm)
S5: 16.320 (7:01:38pm)
S6: 5.424 (7:01:43pm)
S7: 7.108 (7:01:50pm)
S8: 9.641 (7:02:00pm)
1st
16 1:17.544 S1: 11.769 (7:02:12pm)
S2: 6.594 (7:02:18pm)
S3: 13.607 (7:02:32pm)
S4: 7.111 (7:02:39pm)
S5: 16.383 (7:02:55pm)
S6: 5.526 (7:03:01pm)
S7: 7.016 (7:03:08pm)
S8: 9.538 (7:03:17pm)
1st
17 1:18.827 S1: 12.018 (7:03:29pm)
S2: 6.540 (7:03:36pm)
S3: 13.458 (7:03:49pm)
S4: 7.145 (7:03:57pm)
S5: 16.779 (7:04:13pm)
S6: 5.622 (7:04:19pm)
S7: 7.008 (7:04:26pm)
S8: 10.257 (7:04:36pm)
1st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:14.306 S1: ---
S2: 6.184 (6:43:14pm)
S3: 13.208 (6:43:27pm)
S4: 7.135 (6:43:35pm)
S5: 16.094 (6:43:51pm)
S6: 5.523 (6:43:56pm)
S7: 6.848 (6:44:03pm)
S8: 9.661 (6:44:13pm)
2nd
2 1:17.258 S1: 12.205 (6:44:25pm)
S2: 6.246 (6:44:31pm)
S3: 13.752 (6:44:45pm)
S4: 6.917 (6:44:52pm)
S5: 16.064 (6:45:08pm)
S6: 5.325 (6:45:13pm)
S7: 6.729 (6:45:20pm)
S8: 10.020 (6:45:30pm)
2nd
3 1:15.931 S1: 11.603 (6:45:42pm)
S2: 6.291 (6:45:48pm)
S3: 13.450 (6:46:01pm)
S4: 7.244 (6:46:08pm)
S5: 16.055 (6:46:25pm)
S6: 5.235 (6:46:30pm)
S7: 6.741 (6:46:37pm)
S8: 9.312 (6:46:46pm)
2nd
4 1:16.034 S1: 11.625 (6:46:57pm)
S2: 6.314 (6:47:04pm)
S3: 13.358 (6:47:17pm)
S4: 7.298 (6:47:24pm)
S5: 15.898 (6:47:40pm)
S6: 5.208 (6:47:46pm)
S7: 6.912 (6:47:52pm)
S8: 9.421 (6:48:02pm)
2nd
5 1:16.236 S1: 11.903 (6:48:14pm)
S2: 6.403 (6:48:20pm)
S3: 13.509 (6:48:34pm)
S4: 7.281 (6:48:41pm)
S5: 15.955 (6:48:57pm)
S6: 5.271 (6:49:02pm)
S7: 6.756 (6:49:09pm)
S8: 9.158 (6:49:18pm)
2nd
6 1:15.910 S1: 11.547 (6:49:30pm)
S2: 6.322 (6:49:36pm)
S3: 13.295 (6:49:49pm)
S4: 6.899 (6:49:56pm)
S5: 16.133 (6:50:12pm)
S6: 5.290 (6:50:18pm)
S7: 7.017 (6:50:25pm)
S8: 9.407 (6:50:34pm)
2nd
7 1:15.773 S1: 11.764 (6:50:46pm)
S2: 6.185 (6:50:52pm)
S3: 13.448 (6:51:05pm)
S4: 7.116 (6:51:13pm)
S5: 15.933 (6:51:28pm)
S6: 5.272 (6:51:34pm)
S7: 6.760 (6:51:40pm)
S8: 9.295 (6:51:50pm)
2nd
8 1:16.083 S1: 11.650 (6:52:01pm)
S2: 6.173 (6:52:08pm)
S3: 13.512 (6:52:21pm)
S4: 7.234 (6:52:28pm)
S5: 16.126 (6:52:44pm)
S6: 5.383 (6:52:50pm)
S7: 6.792 (6:52:57pm)
S8: 9.212 (6:53:06pm)
2nd
9 1:15.803 S1: 11.616 (6:53:17pm)
S2: 6.264 (6:53:24pm)
S3: 13.383 (6:53:37pm)
S4: 7.099 (6:53:44pm)
S5: 15.964 (6:54:00pm)
S6: 5.242 (6:54:05pm)
S7: 6.856 (6:54:12pm)
S8: 9.379 (6:54:22pm)
2nd
10 1:16.240 S1: 11.573 (6:54:33pm)
S2: 6.249 (6:54:39pm)
S3: 13.474 (6:54:53pm)
S4: 7.197 (6:55:00pm)
S5: 16.209 (6:55:16pm)
S6: 5.279 (6:55:22pm)
S7: 6.870 (6:55:29pm)
S8: 9.389 (6:55:38pm)
2nd
11 1:15.969 S1: 11.599 (6:55:50pm)
S2: 6.222 (6:55:56pm)
S3: 13.222 (6:56:09pm)
S4: 7.105 (6:56:16pm)
S5: 16.369 (6:56:32pm)
S6: 5.349 (6:56:38pm)
S7: 6.736 (6:56:45pm)
S8: 9.367 (6:56:54pm)
2nd
12 1:16.150 S1: 11.600 (6:57:05pm)
S2: 6.281 (6:57:12pm)
S3: 13.500 (6:57:25pm)
S4: 7.129 (6:57:32pm)
S5: 16.334 (6:57:49pm)
S6: 5.331 (6:57:54pm)
S7: 6.753 (6:58:01pm)
S8: 9.223 (6:58:10pm)
2nd
13 1:16.907 S1: 11.785 (6:58:22pm)
S2: 6.266 (6:58:28pm)
S3: 13.580 (6:58:42pm)
S4: 7.162 (6:58:49pm)
S5: 16.527 (6:59:05pm)
S6: 5.402 (6:59:11pm)
S7: 6.888 (6:59:18pm)
S8: 9.298 (6:59:27pm)
2nd
14 1:18.091 S1: 11.995 (6:59:39pm)
S2: 6.339 (6:59:45pm)
S3: 14.239 (7:00:00pm)
S4: 7.432 (7:00:07pm)
S5: 16.449 (7:00:23pm)
S6: 5.476 (7:00:29pm)
S7: 6.848 (7:00:36pm)
S8: 9.314 (7:00:45pm)
2nd
15 1:16.844 S1: 11.714 (7:00:57pm)
S2: 6.271 (7:01:03pm)
S3: 13.466 (7:01:16pm)
S4: 7.214 (7:01:24pm)
S5: 16.361 (7:01:40pm)
S6: 5.361 (7:01:45pm)
S7: 6.938 (7:01:52pm)
S8: 9.519 (7:02:02pm)
2nd
16 1:17.544 S1: 11.532 (7:02:13pm)
S2: 6.495 (7:02:20pm)
S3: 13.633 (7:02:34pm)
S4: 7.240 (7:02:41pm)
S5: 16.696 (7:02:57pm)
S6: 5.447 (7:03:03pm)
S7: 6.936 (7:03:10pm)
S8: 9.565 (7:03:19pm)
2nd
17 1:19.911 S1: 12.195 (7:03:32pm)
S2: 6.617 (7:03:38pm)
S3: 14.466 (7:03:53pm)
S4: 7.443 (7:04:00pm)
S5: 16.940 (7:04:17pm)
S6: 5.620 (7:04:23pm)
S7: 6.990 (7:04:30pm)
S8: 9.640 (7:04:39pm)
2nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:15.101 S1: ---
S2: 6.333 (6:43:14pm)
S3: 13.487 (6:43:28pm)
S4: 7.230 (6:43:35pm)
S5: 16.351 (6:43:52pm)
S6: 5.438 (6:43:57pm)
S7: 6.831 (6:44:04pm)
S8: 9.620 (6:44:13pm)
3rd
2 1:17.735 S1: 12.083 (6:44:26pm)
S2: 6.641 (6:44:32pm)
S3: 13.511 (6:44:46pm)
S4: 7.175 (6:44:53pm)
S5: 16.362 (6:45:09pm)
S6: 5.368 (6:45:15pm)
S7: 6.873 (6:45:21pm)
S8: 9.722 (6:45:31pm)
3rd
3 1:17.284 S1: 11.794 (6:45:43pm)
S2: 6.299 (6:45:49pm)
S3: 13.498 (6:46:03pm)
S4: 7.136 (6:46:10pm)
S5: 17.063 (6:46:27pm)
S6: 5.389 (6:46:32pm)
S7: 6.722 (6:46:39pm)
S8: 9.383 (6:46:48pm)
3rd
4 1:16.084 S1: 11.746 (6:47:00pm)
S2: 6.420 (6:47:07pm)
S3: 13.348 (6:47:20pm)
S4: 6.963 (6:47:27pm)
S5: 16.221 (6:47:43pm)
S6: 5.295 (6:47:48pm)
S7: 6.692 (6:47:55pm)
S8: 9.398 (6:48:05pm)
3rd
5 1:16.263 S1: 11.928 (6:48:16pm)
S2: 6.311 (6:48:23pm)
S3: 13.264 (6:48:36pm)
S4: 7.036 (6:48:43pm)
S5: 16.131 (6:48:59pm)
S6: 5.328 (6:49:05pm)
S7: 6.912 (6:49:11pm)
S8: 9.353 (6:49:21pm)
3rd
6 1:15.929 S1: 11.946 (6:49:33pm)
S2: 6.186 (6:49:39pm)
S3: 13.259 (6:49:52pm)
S4: 7.039 (6:49:59pm)
S5: 16.034 (6:50:15pm)
S6: 5.288 (6:50:21pm)
S7: 6.766 (6:50:27pm)
S8: 9.411 (6:50:37pm)
3rd
7 1:16.348 S1: 11.740 (6:50:48pm)
S2: 6.190 (6:50:55pm)
S3: 13.557 (6:51:08pm)
S4: 7.185 (6:51:15pm)
S5: 16.015 (6:51:31pm)
S6: 5.365 (6:51:37pm)
S7: 6.856 (6:51:44pm)
S8: 9.439 (6:51:53pm)
3rd
8 1:15.666 S1: 11.807 (6:52:05pm)
S2: 6.128 (6:52:11pm)
S3: 13.232 (6:52:24pm)
S4: 7.069 (6:52:31pm)
S5: 16.022 (6:52:47pm)
S6: 5.354 (6:52:53pm)
S7: 6.811 (6:52:59pm)
S8: 9.243 (6:53:09pm)
3rd
9 1:15.421 S1: 11.741 (6:53:20pm)
S2: 6.083 (6:53:27pm)
S3: 13.057 (6:53:40pm)
S4: 6.980 (6:53:47pm)
S5: 15.957 (6:54:03pm)
S6: 5.413 (6:54:08pm)
S7: 6.814 (6:54:15pm)
S8: 9.376 (6:54:24pm)
3rd
10 1:15.928 S1: 11.775 (6:54:36pm)
S2: 6.199 (6:54:42pm)
S3: 13.112 (6:54:55pm)
S4: 6.945 (6:55:02pm)
S5: 16.127 (6:55:18pm)
S6: 5.321 (6:55:24pm)
S7: 6.769 (6:55:30pm)
S8: 9.680 (6:55:40pm)
3rd
11 1:15.971 S1: 11.614 (6:55:52pm)
S2: 6.156 (6:55:58pm)
S3: 13.254 (6:56:11pm)
S4: 6.949 (6:56:18pm)
S5: 16.520 (6:56:35pm)
S6: 5.328 (6:56:40pm)
S7: 6.760 (6:56:47pm)
S8: 9.389 (6:56:56pm)
3rd
12 1:16.568 S1: 11.663 (6:57:08pm)
S2: 6.274 (6:57:14pm)
S3: 13.426 (6:57:27pm)
S4: 6.994 (6:57:34pm)
S5: 16.458 (6:57:51pm)
S6: 5.398 (6:57:56pm)
S7: 6.840 (6:58:03pm)
S8: 9.515 (6:58:13pm)
3rd
13 1:17.500 S1: 11.875 (6:58:25pm)
S2: 6.263 (6:58:31pm)
S3: 13.771 (6:58:45pm)
S4: 6.914 (6:58:51pm)
S5: 16.732 (6:59:08pm)
S6: 5.327 (6:59:14pm)
S7: 6.988 (6:59:20pm)
S8: 9.630 (6:59:30pm)
3rd
14 1:19.085 S1: 12.213 (6:59:42pm)
S2: 6.568 (6:59:49pm)
S3: 13.395 (7:00:02pm)
S4: 7.035 (7:00:09pm)
S5: 16.667 (7:00:26pm)
S6: 5.360 (7:00:31pm)
S7: 7.194 (7:00:39pm)
S8: 10.653 (7:00:49pm)
3rd
15 1:16.595 S1: 11.999 (7:01:01pm)
S2: 6.178 (7:01:07pm)
S3: 13.375 (7:01:21pm)
S4: 6.813 (7:01:28pm)
S5: 16.407 (7:01:44pm)
S6: 5.395 (7:01:49pm)
S7: 6.913 (7:01:56pm)
S8: 9.515 (7:02:06pm)
3rd
16 1:17.355 S1: 12.085 (7:02:18pm)
S2: 6.436 (7:02:24pm)
S3: 13.481 (7:02:38pm)
S4: 6.816 (7:02:45pm)
S5: 16.612 (7:03:01pm)
S6: 5.327 (7:03:07pm)
S7: 6.912 (7:03:13pm)
S8: 9.686 (7:03:23pm)
3rd
17 1:18.392 S1: 12.162 (7:03:35pm)
S2: 6.352 (7:03:42pm)
S3: 13.669 (7:03:55pm)
S4: 6.956 (7:04:02pm)
S5: 16.826 (7:04:19pm)
S6: 5.661 (7:04:25pm)
S7: 6.913 (7:04:32pm)
S8: 9.853 (7:04:42pm)
3rd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:16.280 S1: ---
S2: 6.608 (6:43:15pm)
S3: 13.652 (6:43:29pm)
S4: 7.361 (6:43:36pm)
S5: 16.563 (6:43:52pm)
S6: 5.467 (6:43:58pm)
S7: 6.642 (6:44:05pm)
S8: 10.060 (6:44:15pm)
4th
2 1:17.906 S1: 12.079 (6:44:27pm)
S2: 6.713 (6:44:33pm)
S3: 13.716 (6:44:47pm)
S4: 7.194 (6:44:54pm)
S5: 16.297 (6:45:11pm)
S6: 5.381 (6:45:16pm)
S7: 6.821 (6:45:23pm)
S8: 9.705 (6:45:33pm)
4th
3 1:17.329 S1: 11.862 (6:45:44pm)
S2: 6.290 (6:45:51pm)
S3: 13.728 (6:46:04pm)
S4: 7.261 (6:46:12pm)
S5: 16.394 (6:46:28pm)
S6: 5.410 (6:46:33pm)
S7: 6.824 (6:46:40pm)
S8: 9.560 (6:46:50pm)
4th
4 1:16.478 S1: 11.758 (6:47:02pm)
S2: 6.344 (6:47:08pm)
S3: 13.382 (6:47:21pm)
S4: 7.092 (6:47:28pm)
S5: 16.217 (6:47:45pm)
S6: 5.412 (6:47:50pm)
S7: 6.694 (6:47:57pm)
S8: 9.579 (6:48:06pm)
4th
5 1:16.972 S1: 11.922 (6:48:18pm)
S2: 6.505 (6:48:25pm)
S3: 13.506 (6:48:38pm)
S4: 7.262 (6:48:46pm)
S5: 16.004 (6:49:02pm)
S6: 5.531 (6:49:07pm)
S7: 6.634 (6:49:14pm)
S8: 9.608 (6:49:23pm)
4th
6 1:16.384 S1: 11.792 (6:49:35pm)
S2: 6.420 (6:49:42pm)
S3: 13.250 (6:49:55pm)
S4: 6.995 (6:50:02pm)
S5: 16.076 (6:50:18pm)
S6: 5.479 (6:50:23pm)
S7: 6.744 (6:50:30pm)
S8: 9.628 (6:50:40pm)
4th
7 1:16.134 S1: 11.533 (6:50:51pm)
S2: 6.344 (6:50:58pm)
S3: 13.222 (6:51:11pm)
S4: 7.315 (6:51:18pm)
S5: 15.953 (6:51:34pm)
S6: 5.424 (6:51:39pm)
S7: 6.693 (6:51:46pm)
S8: 9.650 (6:51:56pm)
4th
8 1:16.848 S1: 11.785 (6:52:08pm)
S2: 6.301 (6:52:14pm)
S3: 13.176 (6:52:27pm)
S4: 7.149 (6:52:34pm)
S5: 15.907 (6:52:50pm)
S6: 5.473 (6:52:56pm)
S7: 6.879 (6:53:02pm)
S8: 10.178 (6:53:13pm)
4th
9 1:16.505 S1: 11.794 (6:53:24pm)
S2: 6.379 (6:53:31pm)
S3: 13.340 (6:53:44pm)
S4: 7.006 (6:53:51pm)
S5: 15.939 (6:54:07pm)
S6: 5.447 (6:54:13pm)
S7: 6.743 (6:54:19pm)
S8: 9.857 (6:54:29pm)
4th
10 1:16.551 S1: 11.825 (6:54:41pm)
S2: 6.402 (6:54:47pm)
S3: 13.451 (6:55:01pm)
S4: 6.907 (6:55:08pm)
S5: 15.978 (6:55:24pm)
S6: 5.459 (6:55:29pm)
S7: 6.877 (6:55:36pm)
S8: 9.652 (6:55:46pm)
4th
11 1:15.878 S1: 11.905 (6:55:58pm)
S2: 6.234 (6:56:04pm)
S3: 12.969 (6:56:17pm)
S4: 7.086 (6:56:24pm)
S5: 16.053 (6:56:40pm)
S6: 5.479 (6:56:45pm)
S7: 6.774 (6:56:52pm)
S8: 9.378 (6:57:02pm)
4th
12 1:16.494 S1: 11.735 (6:57:13pm)
S2: 6.306 (6:57:20pm)
S3: 12.980 (6:57:33pm)
S4: 6.887 (6:57:40pm)
S5: 16.883 (6:57:56pm)
S6: 5.474 (6:58:02pm)
S7: 6.850 (6:58:09pm)
S8: 9.379 (6:58:18pm)
4th
13 1:16.485 S1: 11.939 (6:58:30pm)
S2: 6.341 (6:58:36pm)
S3: 12.920 (6:58:49pm)
S4: 7.054 (6:58:56pm)
S5: 16.498 (6:59:13pm)
S6: 5.624 (6:59:18pm)
S7: 6.816 (6:59:25pm)
S8: 9.293 (6:59:35pm)
4th
14 1:17.744 S1: 11.861 (6:59:46pm)
S2: 6.355 (6:59:53pm)
S3: 13.388 (7:00:06pm)
S4: 7.061 (7:00:13pm)
S5: 16.878 (7:00:30pm)
S6: 5.575 (7:00:36pm)
S7: 7.114 (7:00:43pm)
S8: 9.512 (7:00:52pm)
4th
15 1:17.546 S1: 11.902 (7:01:04pm)
S2: 6.442 (7:01:11pm)
S3: 13.568 (7:01:24pm)
S4: 6.921 (7:01:31pm)
S5: 16.677 (7:01:48pm)
S6: 5.775 (7:01:54pm)
S7: 6.607 (7:02:00pm)
S8: 9.655 (7:02:10pm)
4th
16 1:17.900 S1: 11.966 (7:02:22pm)
S2: 6.561 (7:02:28pm)
S3: 13.548 (7:02:42pm)
S4: 6.960 (7:02:49pm)
S5: 16.841 (7:03:06pm)
S6: 5.730 (7:03:11pm)
S7: 6.577 (7:03:18pm)
S8: 9.718 (7:03:28pm)
4th
17 1:19.200 S1: 11.744 (7:03:40pm)
S2: 6.495 (7:03:46pm)
S3: 13.526 (7:04:00pm)
S4: 7.193 (7:04:07pm)
S5: 16.711 (7:04:23pm)
S6: 5.989 (7:04:29pm)
S7: 7.043 (7:04:36pm)
S8: 10.498 (7:04:47pm)
4th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:17.743 S1: ---
S2: 7.131 (6:43:16pm)
S3: 14.266 (6:43:31pm)
S4: 7.390 (6:43:38pm)
S5: 16.173 (6:43:54pm)
S6: 5.635 (6:44:00pm)
S7: 6.420 (6:44:06pm)
S8: 9.872 (6:44:16pm)
6th
2 1:18.658 S1: 12.188 (6:44:28pm)
S2: 6.628 (6:44:35pm)
S3: 14.145 (6:44:49pm)
S4: 7.059 (6:44:56pm)
S5: 16.565 (6:45:13pm)
S6: 5.597 (6:45:18pm)
S7: 6.750 (6:45:25pm)
S8: 9.726 (6:45:35pm)
6th
3 1:16.493 S1: 11.933 (6:45:47pm)
S2: 6.405 (6:45:53pm)
S3: 13.228 (6:46:06pm)
S4: 7.431 (6:46:14pm)
S5: 16.032 (6:46:30pm)
S6: 5.656 (6:46:35pm)
S7: 6.175 (6:46:42pm)
S8: 9.633 (6:46:51pm)
5th
4 1:16.879 S1: 11.751 (6:47:03pm)
S2: 6.417 (6:47:09pm)
S3: 13.611 (6:47:23pm)
S4: 7.344 (6:47:30pm)
S5: 16.025 (6:47:46pm)
S6: 5.381 (6:47:52pm)
S7: 6.688 (6:47:58pm)
S8: 9.661 (6:48:08pm)
5th
5 1:16.160 S1: 11.781 (6:48:20pm)
S2: 6.376 (6:48:26pm)
S3: 13.552 (6:48:40pm)
S4: 7.351 (6:48:47pm)
S5: 15.758 (6:49:03pm)
S6: 5.469 (6:49:08pm)
S7: 6.448 (6:49:15pm)
S8: 9.425 (6:49:24pm)
5th
6 1:16.670 S1: 11.769 (6:49:36pm)
S2: 6.452 (6:49:42pm)
S3: 13.279 (6:49:56pm)
S4: 7.426 (6:50:03pm)
S5: 15.786 (6:50:19pm)
S6: 5.623 (6:50:25pm)
S7: 6.516 (6:50:31pm)
S8: 9.819 (6:50:41pm)
5th
7 1:16.601 S1: 11.695 (6:50:53pm)
S2: 6.268 (6:50:59pm)
S3: 13.384 (6:51:12pm)
S4: 7.295 (6:51:20pm)
S5: 15.863 (6:51:35pm)
S6: 5.411 (6:51:41pm)
S7: 6.859 (6:51:48pm)
S8: 9.826 (6:51:58pm)
5th
8 1:16.447 S1: 11.827 (6:52:09pm)
S2: 6.381 (6:52:16pm)
S3: 13.226 (6:52:29pm)
S4: 7.019 (6:52:36pm)
S5: 15.781 (6:52:52pm)
S6: 5.854 (6:52:58pm)
S7: 6.612 (6:53:04pm)
S8: 9.747 (6:53:14pm)
5th
9 1:16.073 S1: 11.633 (6:53:26pm)
S2: 6.243 (6:53:32pm)
S3: 13.319 (6:53:45pm)
S4: 7.077 (6:53:52pm)
S5: 15.687 (6:54:08pm)
S6: 5.564 (6:54:14pm)
S7: 6.870 (6:54:20pm)
S8: 9.680 (6:54:30pm)
5th
10 1:16.833 S1: 12.053 (6:54:42pm)
S2: 6.511 (6:54:49pm)
S3: 13.523 (6:55:02pm)
S4: 7.112 (6:55:09pm)
S5: 15.725 (6:55:25pm)
S6: 5.521 (6:55:31pm)
S7: 6.801 (6:55:37pm)
S8: 9.587 (6:55:47pm)
5th
11 1:15.924 S1: 11.890 (6:55:59pm)
S2: 6.321 (6:56:05pm)
S3: 13.179 (6:56:18pm)
S4: 7.136 (6:56:25pm)
S5: 15.765 (6:56:41pm)
S6: 5.641 (6:56:47pm)
S7: 6.520 (6:56:53pm)
S8: 9.472 (6:57:03pm)
5th
12 1:17.804 S1: 11.740 (6:57:15pm)
S2: 6.557 (6:57:21pm)
S3: 13.346 (6:57:34pm)
S4: 7.162 (6:57:42pm)
S5: 16.316 (6:57:58pm)
S6: 5.586 (6:58:04pm)
S7: 7.348 (6:58:11pm)
S8: 9.749 (6:58:21pm)
5th
13 1:17.147 S1: 12.174 (6:58:33pm)
S2: 6.539 (6:58:39pm)
S3: 13.314 (6:58:53pm)
S4: 7.201 (6:59:00pm)
S5: 15.982 (6:59:16pm)
S6: 5.836 (6:59:22pm)
S7: 6.478 (6:59:28pm)
S8: 9.622 (6:59:38pm)
5th
14 1:17.237 S1: 12.066 (6:59:50pm)
S2: 6.474 (6:59:56pm)
S3: 13.454 (7:00:10pm)
S4: 7.211 (7:00:17pm)
S5: 16.089 (7:00:33pm)
S6: 5.649 (7:00:39pm)
S7: 6.537 (7:00:45pm)
S8: 9.757 (7:00:55pm)
5th
15 1:17.888 S1: 12.052 (7:01:07pm)
S2: 6.694 (7:01:14pm)
S3: 13.533 (7:01:27pm)
S4: 6.813 (7:01:34pm)
S5: 16.174 (7:01:50pm)
S6: 5.631 (7:01:56pm)
S7: 6.505 (7:02:02pm)
S8: 10.486 (7:02:13pm)
5th
16 1:17.374 S1: 12.288 (7:02:25pm)
S2: 6.415 (7:02:32pm)
S3: 13.356 (7:02:45pm)
S4: 7.104 (7:02:52pm)
S5: 16.483 (7:03:09pm)
S6: 5.506 (7:03:14pm)
S7: 6.417 (7:03:20pm)
S8: 9.805 (7:03:30pm)
5th
17 1:22.608 S1: 12.136 (7:03:42pm)
S2: 6.782 (7:03:49pm)
S3: 14.492 (7:04:04pm)
S4: 7.666 (7:04:11pm)
S5: 17.601 (7:04:29pm)
S6: 5.700 (7:04:35pm)
S7: 7.211 (7:04:42pm)
S8: 11.020 (7:04:53pm)
5th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:17.048 S1: ---
S2: 6.711 (6:43:15pm)
S3: 13.965 (6:43:29pm)
S4: 7.127 (6:43:36pm)
S5: 16.860 (6:43:53pm)
S6: 5.632 (6:43:59pm)
S7: 6.791 (6:44:06pm)
S8: 9.797 (6:44:15pm)
5th
2 1:18.387 S1: 12.294 (6:44:28pm)
S2: 6.627 (6:44:34pm)
S3: 13.691 (6:44:48pm)
S4: 7.444 (6:44:55pm)
S5: 16.400 (6:45:12pm)
S6: 5.360 (6:45:17pm)
S7: 6.765 (6:45:24pm)
S8: 9.807 (6:45:34pm)
5th
3 1:18.141 S1: 12.094 (6:45:46pm)
S2: 6.318 (6:45:52pm)
S3: 13.761 (6:46:06pm)
S4: 7.276 (6:46:13pm)
S5: 16.252 (6:46:29pm)
S6: 5.423 (6:46:35pm)
S7: 6.817 (6:46:42pm)
S8: 10.200 (6:46:52pm)
6th
4 1:17.984 S1: 12.350 (6:47:04pm)
S2: 6.316 (6:47:11pm)
S3: 13.794 (6:47:24pm)
