Glendale

Feb 1, 2025

250 Race #2 Main Event Results

Main Event Result Length: 10:00 Timed
POS # BIKE RIDER INTERVAL BEST LAP (LAP #) TOTAL TIME HOMETOWN TEAM
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 51.547 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 8.692 (7:08:21pm)
S5: 7.547 (7:08:29pm)
S6: 7.913 (7:08:36pm)
S7: 6.736 (7:08:43pm)
S8: 9.610 (7:08:53pm)
1st
2 1:03.316 S1: 6.736 (7:09:00pm)
S2: 8.575 (7:09:08pm)
S3: 8.219 (7:09:16pm)
S4: 8.134 (7:09:24pm)
S5: 7.082 (7:09:32pm)
S6: 7.962 (7:09:40pm)
S7: 6.739 (7:09:46pm)
S8: 9.869 (7:09:56pm)
1st
3 1:03.736 S1: 6.803 (7:10:03pm)
S2: 8.554 (7:10:11pm)
S3: 8.297 (7:10:20pm)
S4: 8.175 (7:10:28pm)
S5: 7.094 (7:10:35pm)
S6: 8.086 (7:10:43pm)
S7: 6.709 (7:10:50pm)
S8: 10.018 (7:11:00pm)
1st
4 1:02.962 S1: 6.863 (7:11:07pm)
S2: 8.461 (7:11:15pm)
S3: 8.290 (7:11:23pm)
S4: 8.060 (7:11:32pm)
S5: 7.001 (7:11:39pm)
S6: 7.846 (7:11:46pm)
S7: 6.828 (7:11:53pm)
S8: 9.613 (7:12:03pm)
1st
5 1:02.181 S1: 6.798 (7:12:10pm)
S2: 8.501 (7:12:18pm)
S3: 8.086 (7:12:26pm)
S4: 7.944 (7:12:34pm)
S5: 6.920 (7:12:41pm)
S6: 7.851 (7:12:49pm)
S7: 6.567 (7:12:55pm)
S8: 9.514 (7:13:05pm)
1st
6 1:02.512 S1: 6.691 (7:13:12pm)
S2: 8.441 (7:13:20pm)
S3: 8.163 (7:13:28pm)
S4: 8.158 (7:13:36pm)
S5: 7.003 (7:13:43pm)
S6: 7.920 (7:13:51pm)
S7: 6.702 (7:13:58pm)
S8: 9.434 (7:14:08pm)
1st
7 1:03.164 S1: 6.799 (7:14:14pm)
S2: 8.555 (7:14:23pm)
S3: 8.191 (7:14:31pm)
S4: 8.105 (7:14:39pm)
S5: 6.940 (7:14:46pm)
S6: 7.993 (7:14:54pm)
S7: 6.970 (7:15:01pm)
S8: 9.611 (7:15:11pm)
1st
8 1:03.053 S1: 6.857 (7:15:18pm)
S2: 8.615 (7:15:26pm)
S3: 8.269 (7:15:34pm)
S4: 7.960 (7:15:42pm)
S5: 6.950 (7:15:49pm)
S6: 8.090 (7:15:57pm)
S7: 6.628 (7:16:04pm)
S8: 9.684 (7:16:14pm)
1st
9 1:02.493 S1: 6.713 (7:16:20pm)
S2: 8.636 (7:16:29pm)
S3: 8.133 (7:16:37pm)
S4: 7.997 (7:16:45pm)
S5: 6.814 (7:16:52pm)
S6: 8.082 (7:17:00pm)
S7: 6.598 (7:17:07pm)
S8: 9.520 (7:17:16pm)
1st
10 1:03.005 S1: 6.872 (7:17:23pm)
S2: 8.447 (7:17:32pm)
S3: 8.355 (7:17:40pm)
S4: 8.077 (7:17:48pm)
S5: 7.016 (7:17:55pm)
S6: 7.946 (7:18:03pm)
S7: 6.593 (7:18:10pm)
S8: 9.699 (7:18:19pm)
1st
11 1:02.708 S1: 6.890 (7:18:26pm)
S2: 8.513 (7:18:35pm)
S3: 8.171 (7:18:43pm)
S4: 7.887 (7:18:51pm)
S5: 6.837 (7:18:58pm)
S6: 8.008 (7:19:06pm)
S7: 6.623 (7:19:12pm)
S8: 9.779 (7:19:22pm)
1st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 52.514 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 9.723 (7:08:22pm)
S5: 7.170 (7:08:29pm)
S6: 8.158 (7:08:37pm)
S7: 6.629 (7:08:44pm)
S8: 9.995 (7:08:54pm)
2nd
2 1:03.812 S1: 6.735 (7:09:01pm)
S2: 8.568 (7:09:09pm)
S3: 8.067 (7:09:17pm)
S4: 8.174 (7:09:25pm)
S5: 7.528 (7:09:33pm)
S6: 8.289 (7:09:41pm)
S7: 6.571 (7:09:48pm)
S8: 9.880 (7:09:58pm)
3rd
3 1:04.151 S1: 6.749 (7:10:04pm)
S2: 8.719 (7:10:13pm)
S3: 8.468 (7:10:22pm)
S4: 7.969 (7:10:29pm)
S5: 8.589 (7:10:38pm)
S6: 7.667 (7:10:46pm)
S7: 6.414 (7:10:52pm)
S8: 9.576 (7:11:02pm)
2nd
4 1:01.897 S1: 6.640 (7:11:08pm)
S2: 8.719 (7:11:17pm)
S3: 7.626 (7:11:25pm)
S4: 7.875 (7:11:33pm)
S5: 7.595 (7:11:40pm)
S6: 7.527 (7:11:48pm)
2nd
5 1:02.687 S1: 6.753 (7:12:10pm)
S2: 8.688 (7:12:19pm)
S3: 7.775 (7:12:27pm)
S4: 8.018 (7:12:35pm)
S5: 7.729 (7:12:43pm)
S6: 7.625 (7:12:50pm)
S7: 6.829 (7:12:57pm)
S8: 9.271 (7:13:06pm)
2nd
6 1:02.935 S1: 6.592 (7:13:13pm)
S2: 8.771 (7:13:22pm)
S3: 7.750 (7:13:29pm)
S4: 8.142 (7:13:38pm)
S5: 7.771 (7:13:45pm)
S6: 7.689 (7:13:53pm)
S7: 6.881 (7:14:00pm)
S8: 9.338 (7:14:09pm)
2nd
7 1:02.816 S1: 6.570 (7:14:16pm)
S2: 8.658 (7:14:24pm)
S3: 8.046 (7:14:33pm)
S4: 7.892 (7:14:40pm)
S5: 8.152 (7:14:49pm)
S6: 7.604 (7:14:56pm)
S7: 6.758 (7:15:03pm)
S8: 9.137 (7:15:12pm)
2nd
8 1:02.946 S1: 6.640 (7:15:19pm)
S2: 8.699 (7:15:27pm)
S3: 8.323 (7:15:36pm)
S4: 8.134 (7:15:44pm)
S5: 6.839 (7:15:51pm)
S6: 8.250 (7:15:59pm)
S7: 6.790 (7:16:06pm)
S8: 9.272 (7:16:15pm)
2nd
9 1:03.399 S1: 6.699 (7:16:22pm)
S2: 8.789 (7:16:31pm)
S3: 8.421 (7:16:39pm)
S4: 7.992 (7:16:47pm)
S5: 6.878 (7:16:54pm)
S6: 8.177 (7:17:02pm)
S7: 6.853 (7:17:09pm)
S8: 9.591 (7:17:18pm)
2nd
10 1:02.891 S1: 6.706 (7:17:25pm)
S2: 8.734 (7:17:34pm)
S3: 8.257 (7:17:42pm)
S4: 7.860 (7:17:50pm)
S5: 7.065 (7:17:57pm)
S6: 8.134 (7:18:05pm)
2nd
11 1:03.269 S1: 6.753 (7:18:28pm)
S2: 8.780 (7:18:37pm)
S3: 8.164 (7:18:45pm)
S4: 7.904 (7:18:53pm)
S5: 6.776 (7:19:00pm)
S6: 8.390 (7:19:08pm)
S7: 6.706 (7:19:15pm)
S8: 9.796 (7:19:25pm)
2nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 54.087 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 10.185 (7:08:23pm)
S5: 7.850 (7:08:31pm)
S6: 8.331 (7:08:39pm)
S7: 6.617 (7:08:46pm)
S8: 9.773 (7:08:55pm)
5th
2 1:03.539 S1: 6.936 (7:09:02pm)
S2: 8.550 (7:09:11pm)
S3: 8.354 (7:09:19pm)
S4: 8.239 (7:09:27pm)
S5: 7.141 (7:09:35pm)
S6: 7.805 (7:09:42pm)
S7: 6.759 (7:09:49pm)
S8: 9.755 (7:09:59pm)
4th
3 1:03.619 S1: 6.895 (7:10:06pm)
S2: 8.556 (7:10:14pm)
S3: 8.383 (7:10:23pm)
S4: 8.013 (7:10:31pm)
S5: 6.999 (7:10:38pm)
S6: 8.421 (7:10:46pm)
S7: 6.599 (7:10:53pm)
S8: 9.753 (7:11:03pm)
4th
4 1:04.370 S1: 6.777 (7:11:09pm)
S2: 8.701 (7:11:18pm)
S3: 8.533 (7:11:27pm)
S4: 7.890 (7:11:34pm)
S5: 8.129 (7:11:43pm)
S6: 7.916 (7:11:50pm)
S7: 6.529 (7:11:57pm)
S8: 9.894 (7:12:07pm)
4th
5 1:03.600 S1: 6.793 (7:12:14pm)
S2: 8.560 (7:12:22pm)
S3: 8.183 (7:12:30pm)
S4: 7.992 (7:12:38pm)
S5: 7.830 (7:12:46pm)
S6: 8.059 (7:12:54pm)
S7: 6.555 (7:13:01pm)
S8: 9.628 (7:13:10pm)
4th
6 1:02.078 S1: 6.617 (7:13:17pm)
S2: 8.426 (7:13:26pm)
S3: 8.208 (7:13:34pm)
S4: 7.783 (7:13:42pm)
S5: 6.800 (7:13:48pm)
S6: 7.780 (7:13:56pm)
S7: 6.579 (7:14:03pm)
S8: 9.885 (7:14:13pm)
4th
7 1:02.086 S1: 6.753 (7:14:19pm)
S2: 8.491 (7:14:28pm)
S3: 8.208 (7:14:36pm)
S4: 7.781 (7:14:44pm)
S5: 6.859 (7:14:51pm)
S6: 7.855 (7:14:58pm)
S7: 6.539 (7:15:05pm)
S8: 9.600 (7:15:15pm)
3rd
8 1:02.718 S1: 6.782 (7:15:21pm)
S2: 8.421 (7:15:30pm)
S3: 8.295 (7:15:38pm)
S4: 7.910 (7:15:46pm)
S5: 6.946 (7:15:53pm)
S6: 7.996 (7:16:01pm)
S7: 6.574 (7:16:08pm)
S8: 9.794 (7:16:17pm)
3rd
9 1:02.944 S1: 6.671 (7:16:24pm)
S2: 8.504 (7:16:33pm)
S3: 8.153 (7:16:41pm)
S4: 8.079 (7:16:49pm)
S5: 7.029 (7:16:56pm)
S6: 8.026 (7:17:04pm)
S7: 6.713 (7:17:11pm)
S8: 9.768 (7:17:20pm)
3rd
10 1:02.997 S1: 6.778 (7:17:27pm)
S2: 8.522 (7:17:36pm)
S3: 8.249 (7:17:44pm)
S4: 7.984 (7:17:52pm)
S5: 7.014 (7:17:59pm)
S6: 7.928 (7:18:07pm)
S7: 6.664 (7:18:13pm)
S8: 9.858 (7:18:23pm)
3rd
11 1:02.765 S1: 6.661 (7:18:30pm)
S2: 8.468 (7:18:38pm)
S3: 8.106 (7:18:47pm)
S4: 7.881 (7:18:54pm)
S5: 6.967 (7:19:01pm)
S6: 8.060 (7:19:09pm)
S7: 6.648 (7:19:16pm)
S8: 9.974 (7:19:26pm)
3rd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 53.237 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 9.556 (7:08:22pm)
S5: 8.324 (7:08:30pm)
S6: 7.608 (7:08:38pm)
S7: 6.727 (7:08:45pm)
S8: 9.683 (7:08:54pm)
4th
2 1:03.075 S1: 6.680 (7:09:01pm)
S2: 8.594 (7:09:10pm)
S3: 8.643 (7:09:18pm)
S4: 7.939 (7:09:26pm)
S5: 7.607 (7:09:34pm)
S6: 7.442 (7:09:41pm)
S7: 6.682 (7:09:48pm)
S8: 9.488 (7:09:58pm)
2nd
3 1:04.619 S1: 6.623 (7:10:04pm)
S2: 8.454 (7:10:13pm)
S3: 8.323 (7:10:21pm)
S4: 8.028 (7:10:29pm)
S5: 8.818 (7:10:38pm)
S6: 7.465 (7:10:45pm)
S7: 6.721 (7:10:52pm)
S8: 10.187 (7:11:02pm)
3rd
4 1:03.650 S1: 6.741 (7:11:09pm)
S2: 8.651 (7:11:18pm)
S3: 8.478 (7:11:26pm)
S4: 7.918 (7:11:34pm)
S5: 7.728 (7:11:42pm)
S6: 7.445 (7:11:49pm)
S7: 6.647 (7:11:56pm)
S8: 10.043 (7:12:06pm)
3rd
5 1:03.068 S1: 6.744 (7:12:13pm)
S2: 8.676 (7:12:21pm)
S3: 8.242 (7:12:30pm)
S4: 7.838 (7:12:37pm)
S5: 7.746 (7:12:45pm)
S6: 7.379 (7:12:52pm)
S7: 6.601 (7:12:59pm)
S8: 9.842 (7:13:09pm)
3rd
6 1:03.116 S1: 6.750 (7:13:16pm)
S2: 8.589 (7:13:24pm)
S3: 8.333 (7:13:33pm)
S4: 7.696 (7:13:40pm)
S5: 7.721 (7:13:48pm)
S6: 7.490 (7:13:55pm)
S7: 6.533 (7:14:02pm)
S8: 10.004 (7:14:12pm)
3rd
7 1:02.883 S1: 6.676 (7:14:19pm)
S2: 8.382 (7:14:27pm)
S3: 8.302 (7:14:35pm)
S4: 7.582 (7:14:43pm)
S5: 7.596 (7:14:51pm)
S6: 7.618 (7:14:58pm)
S7: 6.658 (7:15:05pm)
S8: 10.069 (7:15:15pm)
4th
8 1:04.015 S1: 6.855 (7:15:22pm)
S2: 8.674 (7:15:30pm)
S3: 8.684 (7:15:39pm)
S4: 7.803 (7:15:47pm)
S5: 7.920 (7:15:55pm)
S6: 7.423 (7:16:02pm)
S7: 6.710 (7:16:09pm)
S8: 9.946 (7:16:19pm)
4th
9 1:03.291 S1: 6.770 (7:16:26pm)
S2: 8.591 (7:16:34pm)
S3: 8.405 (7:16:43pm)
S4: 7.723 (7:16:50pm)
S5: 7.621 (7:16:58pm)
S6: 7.496 (7:17:06pm)
S7: 6.640 (7:17:12pm)
S8: 10.045 (7:17:22pm)
4th
10 1:04.620 S1: 6.742 (7:17:29pm)
S2: 8.444 (7:17:37pm)
S3: 8.531 (7:17:46pm)
S4: 8.131 (7:17:54pm)
S5: 7.981 (7:18:02pm)
S6: 8.018 (7:18:10pm)
S7: 6.694 (7:18:17pm)
S8: 10.079 (7:18:27pm)
4th
11 1:04.837 S1: 6.792 (7:18:34pm)
S2: 8.583 (7:18:42pm)
S3: 8.587 (7:18:51pm)
S4: 8.098 (7:18:59pm)
S5: 7.818 (7:19:07pm)
S6: 7.792 (7:19:15pm)
S7: 6.754 (7:19:21pm)
S8: 10.413 (7:19:32pm)
4th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 55.839 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 10.092 (7:08:23pm)
S5: 9.023 (7:08:32pm)
S6: 7.974 (7:08:40pm)
S7: 6.925 (7:08:47pm)
S8: 9.715 (7:08:57pm)
7th
2 1:04.671 S1: 6.836 (7:09:04pm)
S2: 8.742 (7:09:13pm)
S3: 8.610 (7:09:21pm)
S4: 8.043 (7:09:29pm)
S5: 7.263 (7:09:37pm)
S6: 8.347 (7:09:45pm)
S7: 6.817 (7:09:52pm)
S8: 10.012 (7:10:02pm)
6th
3 1:03.705 S1: 6.772 (7:10:09pm)
S2: 8.716 (7:10:17pm)
S3: 8.217 (7:10:25pm)
S4: 7.894 (7:10:33pm)
S5: 7.334 (7:10:41pm)
S6: 8.392 (7:10:49pm)
S7: 6.716 (7:10:56pm)
S8: 9.664 (7:11:05pm)
5th
4 1:03.802 S1: 6.793 (7:11:12pm)
S2: 8.600 (7:11:21pm)
S3: 8.291 (7:11:29pm)
S4: 7.952 (7:11:37pm)
S5: 7.213 (7:11:44pm)
S6: 8.446 (7:11:53pm)
S7: 6.755 (7:12:00pm)
S8: 9.752 (7:12:09pm)
5th
5 1:03.496 S1: 6.792 (7:12:16pm)
S2: 8.751 (7:12:25pm)
S3: 8.278 (7:12:33pm)
S4: 7.897 (7:12:41pm)
S5: 7.172 (7:12:48pm)
S6: 8.333 (7:12:56pm)
S7: 6.596 (7:13:03pm)
S8: 9.676 (7:13:13pm)
5th
6 1:03.316 S1: 6.732 (7:13:20pm)
S2: 8.541 (7:13:28pm)
S3: 8.095 (7:13:36pm)
S4: 7.903 (7:13:44pm)
S5: 7.115 (7:13:51pm)
S6: 8.492 (7:14:00pm)
S7: 6.623 (7:14:06pm)
S8: 9.815 (7:14:16pm)
5th
7 1:03.906 S1: 6.715 (7:14:23pm)
S2: 8.548 (7:14:31pm)
S3: 8.462 (7:14:40pm)
S4: 7.884 (7:14:48pm)
S5: 7.158 (7:14:55pm)
S6: 8.583 (7:15:03pm)
S7: 6.686 (7:15:10pm)
S8: 9.870 (7:15:20pm)
5th
8 1:04.440 S1: 6.779 (7:15:27pm)
S2: 8.673 (7:15:35pm)
S3: 8.523 (7:15:44pm)
S4: 7.980 (7:15:52pm)
S5: 7.461 (7:15:59pm)
S6: 8.524 (7:16:08pm)
S7: 6.753 (7:16:15pm)
S8: 9.746 (7:16:24pm)
5th
9 1:03.596 S1: 6.773 (7:16:31pm)
S2: 8.560 (7:16:40pm)
S3: 8.392 (7:16:48pm)
S4: 7.988 (7:16:56pm)
S5: 7.068 (7:17:03pm)
S6: 8.370 (7:17:12pm)
S7: 6.697 (7:17:18pm)
S8: 9.748 (7:17:28pm)
5th
10 1:05.454 S1: 6.827 (7:17:35pm)
S2: 8.617 (7:17:43pm)
S3: 8.887 (7:17:52pm)
S4: 8.135 (7:18:00pm)
S5: 8.065 (7:18:09pm)
S6: 8.396 (7:18:17pm)
S7: 6.774 (7:18:24pm)
S8: 9.753 (7:18:33pm)
6th
11 1:04.111 S1: 6.958 (7:18:40pm)
S2: 8.817 (7:18:49pm)
S3: 8.544 (7:18:58pm)
S4: 7.886 (7:19:06pm)
S5: 7.171 (7:19:13pm)
S6: 8.489 (7:19:21pm)
S7: 6.700 (7:19:28pm)
S8: 9.546 (7:19:38pm)
5th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 53.179 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 9.696 (7:08:22pm)
S5: 8.090 (7:08:30pm)
S6: 8.156 (7:08:38pm)
S7: 6.607 (7:08:44pm)
S8: 9.963 (7:08:54pm)
3rd
2 1:05.667 S1: 7.235 (7:09:02pm)
S2: 8.566 (7:09:10pm)
S3: 8.598 (7:09:19pm)
S4: 7.864 (7:09:27pm)
S5: 8.486 (7:09:35pm)
S6: 7.925 (7:09:43pm)
S7: 6.767 (7:09:50pm)
S8: 10.227 (7:10:00pm)
5th
3 1:06.260 S1: 6.723 (7:10:07pm)
S2: 8.677 (7:10:16pm)
S3: 8.475 (7:10:24pm)
S4: 8.096 (7:10:32pm)
S5: 8.247 (7:10:40pm)
S6: 9.381 (7:10:50pm)
S7: 6.715 (7:10:56pm)
S8: 9.946 (7:11:06pm)
7th
4 1:04.653 S1: 7.021 (7:11:13pm)
S2: 8.639 (7:11:22pm)
S3: 8.468 (7:11:30pm)
S4: 8.005 (7:11:38pm)
S5: 7.258 (7:11:46pm)
S6: 8.659 (7:11:54pm)
S7: 6.668 (7:12:01pm)
S8: 9.935 (7:12:11pm)
6th
5 1:03.760 S1: 6.767 (7:12:18pm)
S2: 8.806 (7:12:27pm)
S3: 8.506 (7:12:35pm)
S4: 7.905 (7:12:43pm)
S5: 7.033 (7:12:50pm)
S6: 8.426 (7:12:58pm)
S7: 6.668 (7:13:05pm)
S8: 9.650 (7:13:15pm)
6th
6 1:03.744 S1: 6.752 (7:13:22pm)
S2: 8.754 (7:13:30pm)
S3: 8.362 (7:13:39pm)
S4: 8.012 (7:13:47pm)
S5: 7.167 (7:13:54pm)
S6: 8.565 (7:14:02pm)
S7: 6.621 (7:14:09pm)
S8: 9.512 (7:14:19pm)
6th
7 1:03.664 S1: 6.705 (7:14:25pm)
S2: 8.740 (7:14:34pm)
S3: 8.320 (7:14:42pm)
S4: 7.978 (7:14:50pm)
S5: 7.064 (7:14:57pm)
S6: 8.460 (7:15:06pm)
S7: 6.784 (7:15:13pm)
S8: 9.612 (7:15:22pm)
6th
8 1:03.140 S1: 6.699 (7:15:29pm)
S2: 8.692 (7:15:38pm)
S3: 8.308 (7:15:46pm)
S4: 7.934 (7:15:54pm)
S5: 7.044 (7:16:01pm)
S6: 8.290 (7:16:09pm)
S7: 6.601 (7:16:16pm)
S8: 9.573 (7:16:25pm)
6th
9 1:03.170 S1: 6.703 (7:16:32pm)
S2: 8.518 (7:16:41pm)
S3: 8.210 (7:16:49pm)
S4: 7.908 (7:16:57pm)
S5: 7.176 (7:17:04pm)
S6: 8.208 (7:17:12pm)
S7: 6.632 (7:17:19pm)
S8: 9.816 (7:17:28pm)
6th
10 1:03.836 S1: 6.841 (7:17:35pm)
S2: 8.474 (7:17:44pm)
S3: 8.161 (7:17:52pm)
S4: 8.104 (7:18:00pm)
S5: 7.048 (7:18:07pm)
S6: 8.405 (7:18:16pm)
S7: 6.650 (7:18:22pm)
S8: 10.153 (7:18:32pm)
5th
11 1:05.429 S1: 6.703 (7:18:39pm)
S2: 8.693 (7:18:48pm)
S3: 8.756 (7:18:56pm)
S4: 8.071 (7:19:05pm)
S5: 6.970 (7:19:12pm)
S6: 8.756 (7:19:20pm)
S7: 7.388 (7:19:28pm)
S8: 10.093 (7:19:38pm)
6th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:02.857 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 18.459 (7:08:30pm)
S5: 8.081 (7:08:38pm)
S6: 9.668 (7:08:48pm)
S7: 6.407 (7:08:54pm)
S8: 9.776 (7:09:04pm)
20th
2 1:06.212 S1: 6.707 (7:09:11pm)
S2: 8.476 (7:09:19pm)
S3: 8.494 (7:09:28pm)
S4: 8.668 (7:09:36pm)
S5: 8.097 (7:09:45pm)
S6: 8.912 (7:09:53pm)
S7: 6.685 (7:10:00pm)
S8: 10.172 (7:10:10pm)
18th
3 1:03.810 S1: 6.904 (7:10:17pm)
S2: 8.524 (7:10:26pm)
S3: 8.233 (7:10:34pm)
S4: 7.909 (7:10:42pm)
S5: 7.100 (7:10:49pm)
S6: 8.370 (7:10:57pm)
S7: 6.690 (7:11:04pm)
S8: 10.081 (7:11:14pm)
13th
4 1:02.884 S1: 6.965 (7:11:21pm)
S2: 8.373 (7:11:29pm)
S3: 8.075 (7:11:38pm)
S4: 7.951 (7:11:46pm)
S5: 7.906 (7:11:53pm)
S6: 7.635 (7:12:01pm)
S7: 6.469 (7:12:08pm)
S8: 9.510 (7:12:17pm)
11th
5 1:03.312 S1: 6.593 (7:12:24pm)
S2: 8.511 (7:12:32pm)
S3: 8.377 (7:12:41pm)
S4: 7.842 (7:12:48pm)
S5: 8.259 (7:12:57pm)
S6: 7.606 (7:13:04pm)
S7: 6.573 (7:13:11pm)
S8: 9.551 (7:13:20pm)
10th
6 1:02.383 S1: 6.801 (7:13:27pm)
S2: 8.427 (7:13:36pm)
S3: 7.977 (7:13:44pm)
S4: 7.964 (7:13:52pm)
S5: 7.776 (7:13:59pm)
S6: 7.466 (7:14:07pm)
S7: 6.439 (7:14:13pm)
S8: 9.533 (7:14:23pm)
9th
7 1:02.640 S1: 6.832 (7:14:30pm)
S2: 8.509 (7:14:38pm)
S3: 8.054 (7:14:46pm)
S4: 8.045 (7:14:54pm)
S5: 6.750 (7:15:01pm)
S6: 8.402 (7:15:09pm)
S7: 6.517 (7:15:16pm)
S8: 9.531 (7:15:25pm)
9th
8 1:04.436 S1: 6.675 (7:15:32pm)
S2: 8.510 (7:15:41pm)
S3: 8.062 (7:15:49pm)
S4: 8.019 (7:15:57pm)
S5: 8.161 (7:16:05pm)
S6: 8.460 (7:16:13pm)
S7: 6.711 (7:16:20pm)
S8: 9.837 (7:16:30pm)
9th
9 1:05.102 S1: 6.920 (7:16:37pm)
S2: 8.741 (7:16:45pm)
S3: 8.340 (7:16:54pm)
S4: 7.875 (7:17:02pm)
S5: 7.942 (7:17:10pm)
S6: 8.400 (7:17:18pm)
S7: 7.006 (7:17:25pm)
S8: 9.878 (7:17:35pm)
8th
10 1:04.138 S1: 6.728 (7:17:42pm)
S2: 8.490 (7:17:50pm)
S3: 8.655 (7:17:59pm)
S4: 8.025 (7:18:07pm)
S5: 8.285 (7:18:15pm)
S6: 7.878 (7:18:23pm)
S7: 6.706 (7:18:30pm)
S8: 9.371 (7:18:39pm)
7th
11 1:03.112 S1: 6.937 (7:18:46pm)
S2: 8.340 (7:18:54pm)
S3: 8.181 (7:19:02pm)
S4: 7.739 (7:19:10pm)
S5: 7.702 (7:19:18pm)
S6: 8.078 (7:19:26pm)
S7: 6.471 (7:19:32pm)
S8: 9.664 (7:19:42pm)
7th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 59.167 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 11.055 (7:08:25pm)
S5: 7.552 (7:08:32pm)
S6: 9.699 (7:08:42pm)
S7: 7.234 (7:08:49pm)
S8: 11.046 (7:09:00pm)
13th
2 1:04.225 S1: 6.883 (7:09:07pm)
S2: 8.589 (7:09:16pm)
S3: 8.661 (7:09:25pm)
S4: 8.105 (7:09:33pm)
S5: 7.882 (7:09:41pm)
S6: 7.466 (7:09:48pm)
S7: 6.749 (7:09:55pm)
S8: 9.890 (7:10:05pm)
9th
3 1:04.266 S1: 6.886 (7:10:12pm)
S2: 9.047 (7:10:21pm)
S3: 8.303 (7:10:29pm)
S4: 8.027 (7:10:37pm)
S5: 8.147 (7:10:45pm)
S6: 7.522 (7:10:53pm)
S7: 6.710 (7:10:59pm)
S8: 9.624 (7:11:09pm)
9th
4 1:04.090 S1: 7.115 (7:11:16pm)
S2: 8.529 (7:11:25pm)
S3: 8.639 (7:11:33pm)
S4: 8.018 (7:11:41pm)
S5: 7.831 (7:11:49pm)
S6: 7.561 (7:11:57pm)
S7: 6.514 (7:12:03pm)
S8: 9.883 (7:12:13pm)
8th
5 1:05.203 S1: 6.943 (7:12:20pm)
S2: 8.305 (7:12:28pm)
S3: 8.679 (7:12:37pm)
S4: 8.196 (7:12:45pm)
S5: 7.944 (7:12:53pm)
S6: 7.640 (7:13:01pm)
S7: 7.947 (7:13:09pm)
S8: 9.549 (7:13:18pm)
8th
6 1:03.063 S1: 6.690 (7:13:25pm)
S2: 8.418 (7:13:33pm)
S3: 8.707 (7:13:42pm)
S4: 7.989 (7:13:50pm)
S5: 7.660 (7:13:58pm)
S6: 7.646 (7:14:05pm)
S7: 6.506 (7:14:12pm)
S8: 9.447 (7:14:21pm)
8th
7 1:03.574 S1: 6.849 (7:14:28pm)
S2: 8.460 (7:14:37pm)
S3: 8.628 (7:14:45pm)
S4: 8.022 (7:14:53pm)
S5: 7.650 (7:15:01pm)
S6: 7.540 (7:15:08pm)
S7: 6.812 (7:15:15pm)
S8: 9.613 (7:15:25pm)
8th
8 1:04.352 S1: 6.800 (7:15:32pm)
S2: 8.719 (7:15:40pm)
S3: 8.494 (7:15:49pm)
S4: 8.083 (7:15:57pm)
S5: 8.289 (7:16:05pm)
S6: 7.476 (7:16:13pm)
S7: 6.567 (7:16:19pm)
S8: 9.923 (7:16:29pm)
7th
9 1:04.661 S1: 6.810 (7:16:36pm)
S2: 8.564 (7:16:45pm)
S3: 8.510 (7:16:53pm)
S4: 8.154 (7:17:01pm)
S5: 8.320 (7:17:10pm)
S6: 7.900 (7:17:17pm)
S7: 6.598 (7:17:24pm)
S8: 9.806 (7:17:34pm)
7th
10 1:05.235 S1: 6.838 (7:17:41pm)
S2: 8.888 (7:17:50pm)
S3: 8.475 (7:17:58pm)
S4: 8.160 (7:18:06pm)
S5: 7.847 (7:18:14pm)
S6: 8.651 (7:18:23pm)
S7: 6.537 (7:18:29pm)
S8: 9.840 (7:18:39pm)
8th
11 1:03.948 S1: 6.915 (7:18:46pm)
S2: 8.616 (7:18:55pm)
S3: 8.598 (7:19:03pm)
S4: 8.075 (7:19:11pm)
S5: 7.695 (7:19:19pm)
S6: 7.249 (7:19:26pm)
S7: 6.662 (7:19:33pm)
S8: 10.138 (7:19:43pm)
8th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 57.062 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 9.748 (7:08:23pm)
S5: 8.903 (7:08:32pm)
S6: 8.448 (7:08:40pm)
S7: 7.523 (7:08:48pm)
S8: 10.710 (7:08:58pm)
8th
2 1:05.208 S1: 6.878 (7:09:05pm)
S2: 8.747 (7:09:14pm)
S3: 8.183 (7:09:22pm)
S4: 8.078 (7:09:30pm)
S5: 8.321 (7:09:39pm)
S6: 8.178 (7:09:47pm)
S7: 6.786 (7:09:53pm)
S8: 10.036 (7:10:04pm)
8th
