Glendale

Feb 1, 2025

250 Group A Free Practice 1 Practice Results

Practice Result Length: 8:00 Timed
POS # BIKE RIDER BEST LAP (LAP #) GAP DIFF HOMETOWN TEAM
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:36.516 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 12.762 (10:20:57am)
S5: 9.988 (10:21:07am)
S6: 13.805 (10:21:21am)
S7: 9.249 (10:21:30am)
S8: 13.937 (10:21:44am)
21st
2 1:17.863 S1: 12.758 (10:21:57am)
S2: 10.592 (10:22:07am)
S3: 10.174 (10:22:18am)
S4: 8.845 (10:22:26am)
S5: 8.887 (10:22:35am)
S6: 7.935 (10:22:43am)
S7: 7.998 (10:22:51am)
S8: 10.674 (10:23:02am)
19th
3 1:06.658 S1: 7.054 (10:23:09am)
S2: 8.669 (10:23:18am)
S3: 8.675 (10:23:26am)
S4: 8.640 (10:23:35am)
S5: 8.218 (10:23:43am)
S6: 7.769 (10:23:51am)
S7: 8.176 (10:23:59am)
S8: 9.457 (10:24:09am)
18th
4 1:05.256 S1: 6.647 (10:24:15am)
S2: 8.960 (10:24:24am)
S3: 8.752 (10:24:33am)
S4: 8.448 (10:24:41am)
S5: 8.212 (10:24:50am)
S6: 7.537 (10:24:57am)
S7: 7.023 (10:25:04am)
S8: 9.678 (10:25:14am)
17th
5 1:14.945 S1: 7.193 (10:25:21am)
S2: 9.581 (10:25:31am)
S3: 10.210 (10:25:41am)
S4: 9.063 (10:25:50am)
S5: 8.282 (10:25:58am)
S6: 10.840 (10:26:09am)
S7: 8.201 (10:26:17am)
S8: 11.574 (10:26:29am)
17th
6 1:03.434 S1: 6.654 (10:26:35am)
S2: 8.420 (10:26:44am)
S3: 8.506 (10:26:52am)
S4: 8.096 (10:27:00am)
S5: 7.042 (10:27:08am)
S6: 7.643 (10:27:15am)
S7: 7.551 (10:27:23am)
S8: 9.523 (10:27:32am)
16th
7 1:02.938 S1: 6.469 (10:27:39am)
S2: 8.466 (10:27:47am)
S3: 8.557 (10:27:56am)
S4: 8.140 (10:28:04am)
S5: 7.163 (10:28:11am)
S6: 7.566 (10:28:19am)
S7: 6.837 (10:28:25am)
S8: 9.741 (10:28:35am)
14th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:20.924 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 12.080 (10:20:51am)
S5: 9.169 (10:21:00am)
S6: 8.040 (10:21:08am)
S7: 7.905 (10:21:16am)
S8: 12.869 (10:21:28am)
18th
2 1:12.336 S1: 8.978 (10:21:37am)
S2: 10.016 (10:21:47am)
S3: 8.992 (10:21:56am)
S4: 9.256 (10:22:06am)
S5: 8.567 (10:22:14am)
S6: 7.818 (10:22:22am)
S7: 8.125 (10:22:30am)
S8: 10.585 (10:22:41am)
15th
3 1:06.785 S1: 7.148 (10:22:48am)
S2: 8.918 (10:22:57am)
S3: 8.577 (10:23:05am)
S4: 8.241 (10:23:14am)
S5: 8.267 (10:23:22am)
S6: 7.483 (10:23:29am)
S7: 7.958 (10:23:37am)
S8: 10.193 (10:23:48am)
14th
4 1:06.103 S1: 6.915 (10:23:55am)
S2: 8.726 (10:24:03am)
S3: 8.855 (10:24:12am)
S4: 8.666 (10:24:21am)
S5: 8.580 (10:24:29am)
S6: 7.586 (10:24:37am)
S7: 6.697 (10:24:44am)
S8: 10.077 (10:24:54am)
13th
5 1:03.344 S1: 6.903 (10:25:01am)
S2: 8.789 (10:25:09am)
S3: 8.476 (10:25:18am)
S4: 7.962 (10:25:26am)
S5: 7.157 (10:25:33am)
S6: 7.518 (10:25:41am)
S7: 6.655 (10:25:47am)
S8: 9.884 (10:25:57am)
9th
6 1:03.961 S1: 6.737 (10:26:04am)
S2: 8.597 (10:26:12am)
S3: 8.180 (10:26:21am)
S4: 7.943 (10:26:29am)
S5: 7.443 (10:26:36am)
S6: 7.411 (10:26:43am)
S7: 7.901 (10:26:51am)
S8: 9.749 (10:27:01am)
6th
7 1:07.261 S1: 6.988 (10:27:08am)
S2: 9.298 (10:27:17am)
S3: 9.608 (10:27:27am)
S4: 8.252 (10:27:35am)
S5: 7.636 (10:27:43am)
S6: 7.816 (10:27:51am)
S7: 6.674 (10:27:57am)
S8: 10.990 (10:28:08am)
5th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:08.618 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 13.283 (10:20:38am)
S5: 9.387 (10:20:47am)
S6: 8.547 (10:20:56am)
S7: 8.023 (10:21:04am)
S8: 12.476 (10:21:16am)
10th
2 1:09.063 S1: 8.884 (10:21:25am)
S2: 8.962 (10:21:34am)
S3: 8.768 (10:21:43am)
S4: 8.614 (10:21:51am)
S5: 7.887 (10:21:59am)
S6: 7.413 (10:22:07am)
S7: 7.836 (10:22:15am)
S8: 10.699 (10:22:25am)
8th
3 1:05.199 S1: 6.855 (10:22:32am)
S2: 8.691 (10:22:41am)
S3: 8.495 (10:22:49am)
S4: 8.425 (10:22:58am)
S5: 7.683 (10:23:05am)
S6: 7.350 (10:23:13am)
S7: 7.576 (10:23:20am)
S8: 10.124 (10:23:30am)
6th
4 1:06.546 S1: 6.815 (10:23:37am)
S2: 8.750 (10:23:46am)
S3: 8.569 (10:23:55am)
S4: 7.929 (10:24:03am)
S5: 8.039 (10:24:11am)
S6: 7.289 (10:24:18am)
S7: 7.376 (10:24:25am)
S8: 11.778 (10:24:37am)
5th
5 1:10.551 S1: 6.649 (10:24:44am)
S2: 8.667 (10:24:52am)
S3: 8.736 (10:25:01am)
S4: 7.967 (10:25:09am)
S5: 7.737 (10:25:17am)
S6: 7.614 (10:25:24am)
S7: 9.065 (10:25:33am)
S8: 14.117 (10:25:48am)
4th
6 1:03.799 S1: 6.736 (10:25:54am)
S2: 8.550 (10:26:03am)
S3: 9.061 (10:26:12am)
S4: 7.852 (10:26:20am)
S5: 7.276 (10:26:27am)
S6: 7.607 (10:26:35am)
S7: 6.803 (10:26:41am)
S8: 9.913 (10:26:51am)
2nd
7 1:23.473 S1: 7.018 (10:26:58am)
S2: 8.701 (10:27:07am)
S3: 8.465 (10:27:16am)
S4: 13.628 (10:27:29am)
S5: 10.887 (10:27:40am)
S6: 15.688 (10:27:56am)
S7: 8.259 (10:28:04am)
S8: 10.827 (10:28:15am)
7th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:17.829 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 11.108 (10:20:49am)
S5: 8.114 (10:20:58am)
S6: 8.497 (10:21:06am)
S7: 8.324 (10:21:14am)
S8: 11.066 (10:21:25am)
15th
2 1:13.145 S1: 8.347 (10:21:34am)
S2: 10.152 (10:21:44am)
S3: 10.670 (10:21:55am)
S4: 8.946 (10:22:04am)
S5: 8.919 (10:22:12am)
S6: 7.581 (10:22:20am)
S7: 8.062 (10:22:28am)
S8: 10.469 (10:22:39am)
14th
3 1:06.676 S1: 7.035 (10:22:46am)
S2: 9.015 (10:22:55am)
S3: 9.065 (10:23:04am)
S4: 8.546 (10:23:12am)
S5: 8.172 (10:23:20am)
S6: 7.405 (10:23:28am)
S7: 7.465 (10:23:35am)
S8: 9.972 (10:23:45am)
13th
4 1:03.808 S1: 6.673 (10:23:52am)
S2: 8.955 (10:24:01am)
S3: 8.498 (10:24:09am)
S4: 8.012 (10:24:17am)
S5: 7.812 (10:24:25am)
S6: 7.298 (10:24:32am)
S7: 7.162 (10:24:40am)
S8: 9.398 (10:24:49am)
11th
5 1:11.453 S1: 7.366 (10:24:56am)
S2: 9.938 (10:25:06am)
S3: 11.094 (10:25:17am)
S4: 9.465 (10:25:27am)
S5: 8.132 (10:25:35am)
S6: 8.116 (10:25:43am)
S7: 6.774 (10:25:50am)
S8: 10.568 (10:26:00am)
11th
6 1:09.367 S1: 6.619 (10:26:07am)
S2: 8.639 (10:26:16am)
S3: 9.475 (10:26:25am)
S4: 8.605 (10:26:34am)
S5: 8.426 (10:26:42am)
S6: 9.175 (10:26:51am)
S7: 8.258 (10:27:00am)
S8: 10.170 (10:27:10am)
8th
7 1:10.206 S1: 6.705 (10:27:17am)
S2: 8.698 (10:27:25am)
S3: 8.276 (10:27:34am)
S4: 8.185 (10:27:42am)
S5: 8.998 (10:27:51am)
S6: 7.542 (10:27:58am)
S7: 8.268 (10:28:07am)
S8: 13.534 (10:28:20am)
8th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:01.130 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 11.150 (10:20:33am)
S5: 7.947 (10:20:41am)
S6: 8.488 (10:20:49am)
S7: 8.574 (10:20:58am)
S8: 11.031 (10:21:09am)
5th
2 1:10.982 S1: 7.215 (10:21:16am)
S2: 9.915 (10:21:26am)
S3: 10.078 (10:21:36am)
S4: 9.052 (10:21:45am)
S5: 8.106 (10:21:53am)
S6: 7.976 (10:22:01am)
S7: 7.980 (10:22:09am)
S8: 10.660 (10:22:20am)
5th
3 1:06.817 S1: 6.901 (10:22:27am)
S2: 9.148 (10:22:36am)
S3: 9.129 (10:22:45am)
S4: 8.695 (10:22:54am)
S5: 8.134 (10:23:02am)
S6: 7.565 (10:23:09am)
S7: 6.841 (10:23:16am)
S8: 10.405 (10:23:26am)
4th
4 1:07.501 S1: 6.866 (10:23:33am)
S2: 8.786 (10:23:42am)
S3: 8.816 (10:23:51am)
S4: 8.599 (10:24:00am)
S5: 7.941 (10:24:07am)
S6: 7.475 (10:24:15am)
S7: 8.456 (10:24:23am)
S8: 10.562 (10:24:34am)
4th
5 1:05.229 S1: 6.800 (10:24:41am)
S2: 8.818 (10:24:50am)
S3: 9.063 (10:24:59am)
S4: 8.710 (10:25:07am)
S5: 7.152 (10:25:15am)
S6: 7.822 (10:25:22am)
S7: 6.801 (10:25:29am)
S8: 10.063 (10:25:39am)
2nd
6 1:03.825 S1: 6.719 (10:25:46am)
S2: 8.680 (10:25:55am)
S3: 8.817 (10:26:03am)
S4: 7.916 (10:26:11am)
S5: 7.216 (10:26:19am)
S6: 7.553 (10:26:26am)
S7: 6.786 (10:26:33am)
S8: 10.138 (10:26:43am)
1st
7 1:13.347 S1: ---
S2: ---
S3: 10.181 (10:27:12am)
S4: 7.904 (10:27:20am)
S5: 8.048 (10:27:28am)
S6: 10.564 (10:27:38am)
S7: 7.032 (10:27:46am)
S8: 10.868 (10:27:56am)
1st
8 1:09.413 S1: 6.959 (10:28:03am)
S2: 10.062 (10:28:13am)
S3: 8.760 (10:28:22am)
S4: 7.993 (10:28:30am)
S5: 6.895 (10:28:37am)
S6: 7.924 (10:28:45am)
S7: 8.486 (10:28:53am)
S8: 12.334 (10:29:06am)
1st
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:04.323 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 10.481 (10:20:29am)
S5: 9.281 (10:20:38am)
S6: 7.804 (10:20:46am)
S7: 7.801 (10:20:54am)
S8: 17.846 (10:21:12am)
7th
2 1:10.443 S1: 10.006 (10:21:22am)
S2: 9.163 (10:21:31am)
S3: 8.824 (10:21:40am)
S4: 8.721 (10:21:49am)
S5: 8.801 (10:21:57am)
S6: 7.388 (10:22:05am)
S7: 7.317 (10:22:12am)
S8: 10.223 (10:22:22am)
6th
3 1:05.203 S1: 6.869 (10:22:29am)
S2: 8.832 (10:22:38am)
S3: 8.984 (10:22:47am)
S4: 8.053 (10:22:55am)
S5: 7.914 (10:23:03am)
S6: 7.675 (10:23:11am)
S7: 7.108 (10:23:18am)
S8: 9.768 (10:23:28am)
5th
4 1:04.486 S1: 6.910 (10:23:34am)
S2: 8.716 (10:23:43am)
S3: 8.743 (10:23:52am)
S4: 7.983 (10:24:00am)
S5: 7.206 (10:24:07am)
S6: 7.886 (10:24:15am)
S7: 6.972 (10:24:22am)
S8: 10.070 (10:24:32am)
3rd
5 1:05.232 S1: 7.051 (10:24:39am)
S2: 9.095 (10:24:48am)
S3: 8.619 (10:24:57am)
S4: 8.083 (10:25:05am)
S5: 7.039 (10:25:12am)
S6: 8.063 (10:25:20am)
S7: 7.641 (10:25:28am)
S8: 9.641 (10:25:37am)
1st
6 1:22.018 S1: 7.058 (10:25:44am)
S2: 8.911 (10:25:53am)
S3: 8.670 (10:26:02am)
S4: 9.688 (10:26:12am)
S5: 12.965 (10:26:25am)
S6: 15.069 (10:26:40am)
S7: 8.456 (10:26:48am)
S8: 11.201 (10:26:59am)
5th
7 1:04.678 S1: 6.692 (10:27:06am)
S2: 8.797 (10:27:15am)
S3: 8.349 (10:27:23am)
S4: 8.034 (10:27:31am)
S5: 7.327 (10:27:38am)
S6: 7.904 (10:27:46am)
S7: 7.544 (10:27:54am)
S8: 10.031 (10:28:04am)
4th
8 S1: 46.352 (10:28:50am)
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 58.636 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 10.598 (10:20:30am)
S5: 8.083 (10:20:38am)
S6: 8.599 (10:20:47am)
S7: 8.011 (10:20:55am)
S8: 11.516 (10:21:06am)
3rd
2 1:07.766 S1: 7.742 (10:21:14am)
S2: 9.101 (10:21:23am)
S3: 8.795 (10:21:32am)
S4: 8.812 (10:21:41am)
S5: 7.785 (10:21:48am)
S6: 8.065 (10:21:56am)
S7: 7.443 (10:22:04am)
S8: 10.023 (10:22:14am)
1st
3 1:06.061 S1: 6.946 (10:22:21am)
S2: 8.559 (10:22:29am)
S3: 8.599 (10:22:38am)
S4: 8.618 (10:22:47am)
S5: 8.224 (10:22:55am)
S6: 7.650 (10:23:03am)
S7: 7.263 (10:23:10am)
S8: 10.202 (10:23:20am)
1st
4 1:04.906 S1: 7.017 (10:23:27am)
S2: 8.743 (10:23:36am)
S3: 8.590 (10:23:44am)
S4: 8.428 (10:23:53am)
S5: 8.081 (10:24:01am)
S6: 7.409 (10:24:08am)
S7: 6.938 (10:24:15am)
S8: 9.700 (10:24:25am)
1st
5 1:23.937 S1: 7.896 (10:24:33am)
S2: 10.780 (10:24:44am)
S3: 10.084 (10:24:54am)
S4: 8.961 (10:25:03am)
S5: 10.242 (10:25:13am)
S6: 14.279 (10:25:27am)
S7: 8.412 (10:25:36am)
S8: 13.283 (10:25:49am)
5th
6 1:05.532 S1: 6.822 (10:25:56am)
S2: 8.673 (10:26:04am)
S3: 8.485 (10:26:13am)
S4: 9.048 (10:26:22am)
S5: 7.493 (10:26:29am)
S6: 7.741 (10:26:37am)
S7: 7.221 (10:26:44am)
S8: 10.049 (10:26:54am)
4th
7 1:05.166 S1: 6.746 (10:27:01am)
S2: 8.759 (10:27:10am)
S3: 8.350 (10:27:18am)
S4: 8.223 (10:27:26am)
S5: 7.285 (10:27:34am)
S6: 8.102 (10:27:42am)
S7: 7.481 (10:27:49am)
S8: 10.220 (10:28:00am)
3rd
8 1:31.635 S1: 11.024 (10:28:11am)
S2: 11.551 (10:28:22am)
S3: 11.310 (10:28:33am)
S4: 8.239 (10:28:42am)
S5: 8.938 (10:28:51am)
S6: 20.333 (10:29:11am)
S7: 8.523 (10:29:19am)
S8: 11.717 (10:29:31am)
3rd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:00.410 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 10.934 (10:20:31am)
S5: 9.530 (10:20:41am)
S6: 7.961 (10:20:49am)
S7: 7.866 (10:20:56am)
S8: 11.559 (10:21:08am)
4th
2 1:09.942 S1: 7.605 (10:21:16am)
S2: 9.114 (10:21:25am)
S3: 9.920 (10:21:35am)
S4: 8.841 (10:21:43am)
S5: 8.700 (10:21:52am)
S6: 7.904 (10:22:00am)
S7: 7.785 (10:22:08am)
S8: 10.073 (10:22:18am)
4th
3 1:07.262 S1: 7.109 (10:22:25am)
S2: 9.031 (10:22:34am)
S3: 8.922 (10:22:43am)
S4: 8.857 (10:22:52am)
S5: 8.165 (10:23:00am)
S6: 7.726 (10:23:08am)
S7: 7.635 (10:23:15am)
S8: 9.817 (10:23:25am)
3rd
4 1:17.631 S1: 7.115 (10:23:32am)
S2: 9.111 (10:23:41am)
S3: 8.765 (10:23:50am)
S4: 17.105 (10:24:07am)
S5: 9.062 (10:24:16am)
S6: 7.770 (10:24:24am)
S7: 8.624 (10:24:33am)
S8: 10.080 (10:24:43am)
7th
5 1:06.879 S1: 6.999 (10:24:50am)
S2: 8.824 (10:24:59am)
S3: 8.740 (10:25:07am)
S4: 8.520 (10:25:16am)
S5: 8.094 (10:25:24am)
S6: 8.032 (10:25:32am)
S7: 8.197 (10:25:40am)
S8: 9.473 (10:25:50am)
6th
6 1:16.344 S1: 7.769 (10:25:57am)
S2: 10.674 (10:26:08am)
S3: 9.777 (10:26:18am)
S4: 8.290 (10:26:26am)
S5: 8.142 (10:26:34am)
S6: 8.005 (10:26:42am)
S7: 8.797 (10:26:51am)
S8: 14.890 (10:27:06am)
7th
7 1:05.467 S1: 7.070 (10:27:13am)
S2: 8.829 (10:27:22am)
S3: 8.744 (10:27:31am)
S4: 8.077 (10:27:39am)
S5: 7.203 (10:27:46am)
S6: 7.928 (10:27:54am)
S7: 7.745 (10:28:02am)
S8: 9.871 (10:28:11am)
6th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:19.363 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 13.753 (10:20:42am)
S5: 9.868 (10:20:52am)
S6: 13.359 (10:21:05am)
S7: 9.073 (10:21:14am)
S8: 12.771 (10:21:27am)
17th
2 1:16.986 S1: 11.103 (10:21:38am)
S2: 11.088 (10:21:49am)
S3: 9.753 (10:21:59am)
S4: 9.289 (10:22:08am)
S5: 8.857 (10:22:17am)
S6: 7.868 (10:22:25am)
S7: 8.715 (10:22:34am)
S8: 10.313 (10:22:44am)
16th
3 1:10.307 S1: 7.271 (10:22:51am)
S2: 9.344 (10:23:01am)
S3: 9.496 (10:23:10am)
S4: 8.881 (10:23:19am)
S5: 8.618 (10:23:28am)
S6: 7.747 (10:23:35am)
S7: 8.426 (10:23:44am)
S8: 10.524 (10:23:54am)
15th
4 1:07.286 S1: 6.984 (10:24:01am)
S2: 8.842 (10:24:10am)
S3: 8.806 (10:24:19am)
S4: 8.690 (10:24:28am)
S5: 7.892 (10:24:35am)
S6: 7.646 (10:24:43am)
S7: 8.114 (10:24:51am)
S8: 10.312 (10:25:02am)
14th
5 1:06.663 S1: 6.846 (10:25:08am)
S2: 8.760 (10:25:17am)
S3: 8.690 (10:25:26am)
S4: 8.694 (10:25:34am)
S5: 7.681 (10:25:42am)
S6: 7.658 (10:25:50am)
S7: 8.085 (10:25:58am)
S8: 10.249 (10:26:08am)
13th
6 1:14.277 S1: 6.744 (10:26:15am)
S2: 8.716 (10:26:24am)
S3: 8.478 (10:26:32am)
S4: 8.522 (10:26:41am)
S5: 8.373 (10:26:49am)
S6: 7.964 (10:26:57am)
S7: 8.257 (10:27:05am)
S8: 17.222 (10:27:22am)
14th
7 1:05.783 S1: 6.801 (10:27:29am)
S2: 8.811 (10:27:38am)
S3: 8.439 (10:27:46am)
S4: 8.351 (10:27:55am)
S5: 7.610 (10:28:02am)
S6: 7.593 (10:28:10am)
S7: 7.708 (10:28:18am)
S8: 10.470 (10:28:28am)
12th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:09.281 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 12.259 (10:20:38am)
S5: 9.709 (10:20:48am)
S6: 8.241 (10:20:56am)
S7: 7.985 (10:21:04am)
S8: 12.554 (10:21:17am)
11th
2 1:11.798 S1: 9.069 (10:21:26am)
S2: 10.270 (10:21:36am)
S3: 9.019 (10:21:45am)
S4: 9.038 (10:21:54am)
S5: 8.300 (10:22:03am)
S6: 7.518 (10:22:10am)
S7: 8.167 (10:22:18am)
S8: 10.418 (10:22:29am)
11th
3 1:09.595 S1: 7.431 (10:22:36am)
S2: 9.190 (10:22:45am)
S3: 8.784 (10:22:54am)
S4: 8.814 (10:23:03am)
S5: 9.598 (10:23:12am)
S6: 7.808 (10:23:20am)
S7: 7.498 (10:23:28am)
S8: 10.472 (10:23:38am)
10th
4 1:07.658 S1: 7.107 (10:23:45am)
S2: 9.165 (10:23:55am)
S3: 8.914 (10:24:03am)
S4: 8.786 (10:24:12am)
S5: 8.033 (10:24:20am)
S6: 7.517 (10:24:28am)
S7: 7.818 (10:24:36am)
S8: 10.318 (10:24:46am)
9th
5 1:35.141 S1: ---
S2: ---
S3: 11.166 (10:25:23am)
S4: 9.360 (10:25:32am)
S5: 8.629 (10:25:41am)
S6: 19.549 (10:26:00am)
S7: 8.248 (10:26:09am)
S8: 12.366 (10:26:21am)
16th
6 1:06.199 S1: 6.930 (10:26:28am)
S2: 8.925 (10:26:37am)
S3: 8.593 (10:26:45am)
S4: 8.738 (10:26:54am)
S5: 8.122 (10:27:02am)
S6: 7.411 (10:27:10am)
S7: 7.583 (10:27:17am)
S8: 9.898 (10:27:27am)
15th
7 1:20.134 S1: 7.481 (10:27:35am)
S2: 10.404 (10:27:45am)
S3: 11.652 (10:27:57am)
S4: 9.346 (10:28:06am)
S5: 9.463 (10:28:16am)
S6: 8.269 (10:28:24am)
S7: 8.164 (10:28:32am)
S8: 15.356 (10:28:47am)
15th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 58.330 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 9.721 (10:20:29am)
S5: 9.014 (10:20:38am)
S6: 8.327 (10:20:46am)
S7: 8.704 (10:20:55am)
S8: 11.124 (10:21:06am)
2nd
2 1:08.257 S1: 7.246 (10:21:13am)
S2: 9.082 (10:21:22am)
S3: 9.245 (10:21:31am)
S4: 8.813 (10:21:40am)
S5: 8.630 (10:21:49am)
S6: 7.590 (10:21:56am)
S7: 7.433 (10:22:04am)
S8: 10.218 (10:22:14am)
2nd
3 1:08.692 S1: 7.033 (10:22:21am)
S2: 8.719 (10:22:30am)
S3: 8.832 (10:22:39am)
S4: 10.189 (10:22:49am)
S5: 7.930 (10:22:57am)
S6: 8.601 (10:23:05am)
S7: 7.330 (10:23:13am)
S8: 10.059 (10:23:23am)
2nd
4 1:08.010 S1: 6.973 (10:23:30am)
S2: 9.638 (10:23:39am)
S3: 8.828 (10:23:48am)
S4: 8.663 (10:23:57am)
S5: 7.214 (10:24:04am)
S6: 8.096 (10:24:12am)
S7: 7.588 (10:24:20am)
S8: 11.010 (10:24:31am)
2nd
5 1:12.393 S1: 6.950 (10:24:38am)
S2: 10.126 (10:24:48am)
S3: 10.900 (10:24:59am)
S4: 9.105 (10:25:08am)
S5: 7.854 (10:25:16am)
S6: 8.153 (10:25:24am)
S7: 8.244 (10:25:32am)
S8: 11.060 (10:25:43am)
3rd
6 1:09.634 S1: 7.264 (10:25:51am)
S2: 9.060 (10:26:00am)
S3: 9.223 (10:26:09am)
S4: 8.166 (10:26:17am)
S5: 7.281 (10:26:24am)
S6: 8.166 (10:26:32am)
S7: 8.398 (10:26:41am)
S8: 12.076 (10:26:53am)
3rd
7 1:06.496 S1: 6.887 (10:27:00am)
S2: 8.664 (10:27:08am)
S3: 8.493 (10:27:17am)
S4: 8.132 (10:27:25am)
S5: 8.043 (10:27:33am)
S6: 8.098 (10:27:41am)
S7: 7.926 (10:27:49am)
S8: 10.253 (10:27:59am)
2nd
8 1:14.985 S1: 7.466 (10:28:07am)
S2: 10.955 (10:28:18am)
S3: 10.062 (10:28:28am)
S4: 8.520 (10:28:36am)
S5: 8.523 (10:28:45am)
S6: 8.316 (10:28:53am)
S7: 8.722 (10:29:02am)
S8: 12.421 (10:29:14am)
2nd
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:12.707 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 12.823 (10:20:34am)
S5: 10.291 (10:20:45am)
S6: 14.327 (10:20:59am)
S7: 9.122 (10:21:08am)
S8: 12.244 (10:21:20am)
13th
2 1:16.786 S1: 11.817 (10:21:32am)
S2: 10.204 (10:21:42am)
S3: 9.799 (10:21:52am)
S4: 9.162 (10:22:01am)
S5: 9.087 (10:22:10am)
S6: 8.256 (10:22:19am)
S7: 7.670 (10:22:26am)
S8: 10.791 (10:22:37am)
13th
3 1:23.792 S1: 7.349 (10:22:44am)
S2: 10.641 (10:22:55am)
S3: 10.490 (10:23:06am)
S4: 9.354 (10:23:15am)
S5: 9.808 (10:23:25am)
S6: 17.302 (10:23:42am)
S7: 7.967 (10:23:50am)
S8: 10.881 (10:24:01am)
17th
4 1:08.455 S1: 7.136 (10:24:08am)
S2: 9.049 (10:24:17am)
S3: 9.006 (10:24:26am)
S4: 8.689 (10:24:35am)
S5: 8.799 (10:24:44am)
S6: 7.917 (10:24:51am)
S7: 7.418 (10:24:59am)
S8: 10.441 (10:25:09am)
16th
5 1:07.306 S1: 6.956 (10:25:16am)
S2: 8.934 (10:25:25am)
S3: 8.767 (10:25:34am)
S4: 8.793 (10:25:43am)
S5: 8.101 (10:25:51am)
S6: 7.866 (10:25:59am)
S7: 7.373 (10:26:06am)
S8: 10.516 (10:26:17am)
15th
6 1:28.961 S1: 6.804 (10:26:23am)
S2: 8.861 (10:26:32am)
S3: 9.127 (10:26:41am)
S4: 11.061 (10:26:52am)
S5: 13.929 (10:27:06am)
S6: 18.447 (10:27:25am)
S7: 9.964 (10:27:35am)
S8: 10.768 (10:27:46am)
17th
7 1:06.612 S1: 6.770 (10:27:52am)
S2: 8.843 (10:28:01am)
S3: 8.729 (10:28:10am)
S4: 8.810 (10:28:19am)
S5: 8.155 (10:28:27am)
S6: 7.828 (10:28:35am)
S7: 7.446 (10:28:42am)
S8: 10.031 (10:28:52am)
16th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:16.105 S1: ---
S2: ---
S3: ---
S4: 11.776 (10:20:41am)
S5: 10.093 (10:20:51am)
S6: 9.369 (10:21:00am)
S7: 9.168 (10:21:09am)
S8: 14.401 (10:21:24am)
14th
2 1:10.413 S1: 7.317 (10:21:31am)
S2: 9.393 (10:21:40am)
S3: 9.576 (10:21:50am)
S4: 9.059 (10:21:59am)
S5: 8.601 (10:22:08am)
S6: 8.249 (10:22:16am)
S7: 7.739 (10:22:24am)
S8: 10.480 (10:22:34am)
12th
3 1:07.672 S1: 6.761 (10:22:41am)
S2: 8.836 (10:22:50am)
S3: 9.165 (10:22:59am)
S4: 8.667 (10:23:08am)
S5: 8.452 (10:23:16am)
S6: 8.088 (10:23:24am)
S7: 7.536 (10:23:32am)
S8: 10.167 (10:23:42am)
12th
4 1:22.271 S1: 7.278 (10:23:49am)
S2: 12.691 (10:24:02am)
S3: 11.609 (10:24:13am)
S4: 9.036 (10:24:22am)
S5: 8.669 (10:24:31am)
S6: 8.222 (10:24:39am)
S7: 10.486 (10:24:50am)
S8: 14.280 (10:25:04am)
15th
5 1:06.647 S1: 6.646 (10:25:11am)
S2: 8.864 (10:25:20am)
S3: 8.949 (10:25:28am)
S4: 8.136 (10:25:37am)
S5: 8.161 (10:25:45am)
S6: 8.136 (10:25:53am)
S7: 7.544 (10:26:00am)
S8: 10.211 (10:26:11am)
14th
6 1:06.888 S1: 6.761 (10:26:17am)
S2: 8.819 (10:26:26am)
S3: 8.929 (10:26:35am)
S4: 8.127 (10:26:43am)
S5: 8.185 (10:26:51am)
S6: 8.207 (10:27:00am)
S7: 7.570 (10:27:07am)
S8: 10.290 (10:27:18am)
13th
7 1:45.102 S1: 7.582 (10:27:25am)
S2: ---
S3: ---
S4: 9.628 (10:28:03am)
S5: 9.020 (10:28:12am)
S6: 18.744 (10:28:31am)
S7: 15.822 (10:28:47am)
S8: 15.911 (10:29:03am)
18th
Lap Chart
Lap Times
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:18.361 S1: ---
S2: ---
S3: ---
